???????? 短波紅(hong)外相機采用(yong)(yong)國(guo)產(chan)化 InGaAs圖像傳感器,產(chan)品具備體積小(xiao)、可靠性高、環境適應(ying)性強的特點。產(chan)品幀率、暗(an)噪聲、暗(an)電(dian)流(liu)、均(jun)勻性等參數指標均(jun)處于行業領先水平。采用(yong)(yong)Camera Link、USB3.0、MIPI等高速(su)(su)數據接口,并(bing)提(ti)供(gong)完整SDK,用(yong)(yong)戶可快速(su)(su)簡(jian)易(yi)的集(ji)成到應(ying)用(yong)(yong)系統中(zhong)。
可適用(yong)于近紅外二區、光電任務載荷、科學研(yan)究、邊(bian)海防監控、光譜成像(xiang)、激光檢(jian)測(ce)、硅片或太陽(yang)能電池板檢(jian)測(ce)、熒光成像(xiang)、暗弱信(xin)號探測(ce)等領域。
產品特點
多種元器件國產化
高幀率超600fps
TEC制冷,無風扇設計
性能媲(pi)美國際同類(lei)產品
-40 ℃ 至+70 ℃工作溫度范(fan)圍

產品規格表:
產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0036SW-U3-H | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | USB3 | SWIR |
SAP-0037SW-MIPI | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | MIPI | SWIR |
SAP-0038SW-CL-H | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 600 fps | CameraLink | SWIR |
SAP-0039SW-U3-T | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | USB3 | SWIR |
SAP-0030VSW-U3 | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | USB3 | VSWIR |
SAP-0030VSW-MIPI | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | MIPI | VSWIR |
SAP-0030VSW-CL | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | CameraLink | VSWIR |
SW1280A-CL | 1.3M | 2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | CameraLink | SWIR |
SAP-0130VSW-U3 | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | USB3 | VSWIR |
SAP-0130VSW-MIPI | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | MIPI | VSWIR |
SAP-0130VSW-CL | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | CameraLink | VSWIR |
SAP-0038SW-GE | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 340 fps | Gige | SWIR |
SAP-0038VSW-GE | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 340 fps | Gige | VSWIR |
適(shi)用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅(hong)外增強)、SWIR(短(duan)(duan)波紅(hong)外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短(duan)(duan)波紅(hong)外400nm~1700nm)。 |

應用領域
光譜成像
半導體檢測
光纖通訊
天文科學
透霧
濕度分布成像等